organic / natural / relax / travel / sustainable
SHIMOKITAZAWA
since 2010
太陽の大きさは月の400倍、
しかも地球から月の距離と地球から太陽の距離も
なんという偶然か400倍であり、
地球・月・太陽が一直線上に並んだ時、
地球から見た月の大きさと太陽の大きさはほぼ同じ大きさに見え、
太陽が月に完全に覆い隠されてしまう現象を言う。
突然、昼が真夜中になるその瞬間、
気温は急激に下がり、動物は吠え、人は、、。
1999年に初めて見た日食はあまり感動的で忘れられない体験となった。
それからこの日食を追いかけて一生旅をしようと決めた。
なぜ、そこまでして日食に思い入れるのか?
日食は遠い海外まで時間とお金を費やし行ったとしても、
天候が悪ければ見れない。
にも関わらず行こうとする理由は?
それは恐らく体験した者にしかわからない鳥肌の立つような感覚と
そこまでしてそこに辿り着く同志達と共に自然と一体化するその瞬間、
人間の小ささと未知なる宇宙の偉大さを感じるからだと思う。
日食を見た後、さっきまではすれ違っても目も合わせなかった人々と
今は笑顔で素晴らしい現象を共有できた喜びを分かち合い、
つまらない事に右往左往していた自分と決別し、
寛大で寛容な心ですべての人と繋がることをみんなが望んでいるからだと思う。
Stay Happy!
日付 | 種別 | 観測場所 | 行く確率 | 参戦実績 | 観測勝敗 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/08/11 | 皆既日食 | ハンガリー・オゾラ | ○ | 1 | ○ | Kurato初日食 |
2001/06/21 | 皆既日食 | サンビア | × | |||
2002/12/04 | 皆既日食 | 南アフリカ・オーストラリア | ○ | 2 | × | Sachi初日食 |
2002/12/14 | 金環皆既日食 | 南アフリカ・オーストラリア | × | |||
2003/11/23 | 皆既日食 | 南極 | × | |||
2005/04/08 | 金環皆既日食 | コロンビア・ベネズエラ | × | |||
2006/03/29 | 皆既日食 | トルコ・アンタルヤ | ○ | 3 | ○ | |
2008/08/01 | 皆既日食 | ロシア・ノボシビルスク | ○ | 4 | ○ | |
2009/07/22 | 皆既日食 | 日本・奄美大島 | ○ | 5 | × | |
2010/07/10 | 皆既日食 | チリ・イースター島 | × | |||
2012/05/20 | 金環日食 | 日本全域・伊豆 | ○ | 6 | ○ | |
2012/11/13 | 皆既日食 | オーストラリア・ケアンズ | ○ | 7 | ○ | |
2013/11/03 | 金環皆既日食 | ガボン | × | |||
2015/03/20 | 皆既日食 | 北極海・スピッツベルゲン島 | × | |||
2016/03/09 | 皆既日食 | インドネシア | × | |||
2017/08/21 | 皆既日食 | アメリカ・オレゴン | ○ | 8 | ○ | Sachi人生一度のバースディ日食 |
2019/07/02 | 皆既日食 | アルゼンチン・サンアグスチン | ○ | 9 | ○ | |
2020/06/21 | 金環日食 | 北インド・台湾・アフリカ | × | |||
2020/12/14 | 皆既日食 | チリ、アルゼンチン | × | |||
2021/12/04 | 皆既日食 | 南極 | × | |||
2023/04/20 | 金環皆既日食 | オーストラリア、東ティモール、インドネシア | △ | |||
2024/04/08 | 皆既日食 | メキシコ、アメリカ合衆国、カナダ | △ | |||
2026/08/12 | 皆既日食 | アイスランド、スペイン | ○ | 10 | Kurato還暦 | |
2027/08/02 | 皆既日食 | スペイン、モロッコ、エジプト、イエメン | ○ | 11 | ||
2028/07/22 | 皆既日食 | オーストラリア、ニュージーランド | ○ | 12 | ||
2030/06/01 | 金環日食 | 日本・北海道 | ○ | 13 | ||
2030/11/25 | 皆既日食 | ナミビア、南アフリカ共和国、オーストラリア | ○ | 14 | ||
2031/11/14 | 金環皆既日食 | 太平洋、パナマ | △ | |||
2033/03/30 | 皆既日食 | 北極海、アラスカ、ロシア | × | |||
2034/03/20 | 皆既日食 | ナイジェリア、エジプト、インド、中国 | ○ | 15 | ||
2035/09/02 | 皆既日食 | 日本・茨城・長野・群馬・富山 | ○ | 16 | 日本で最も行きやすい日食 | |
2037/07/13 | 皆既日食 | オーストラリア、ニュージーランド | △ | Sachi還暦 | ||
2038/12/26 | 皆既日食 | オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋 | ○ | 17 | ||
2039/12/15 | 皆既日食 | 南極 | × | |||
2041/04/30 | 皆既日食 | コンゴ民主共和国、ウガンダ、ケニア | × | |||
2041/10/25 | 金環日食 | 日本・岐阜 | ○ | 18 | ||
2042/04/20 | 皆既日食 | インドネシア、フィリピン、日本(鳥島) | △ | |||
2043/04/09 | 皆既日食 | ロシア・シベリア | × | |||
2044/08/23 | 皆既日食 | グリーンランド、カナダ、アメリカ合衆国 | ○ | 19 | ||
2045/08/12 | 皆既日食 | アメリカ合衆国、ベネズエラ、ブラジル | ○ | 20 | 海外最後の日食か? | |
2046/08/02 | 皆既日食 | ブラジル、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国 | △ | |||
2048/12/05 | 皆既日食 | チリ、アルゼンチン、ナミビア、ボツワナ | △ | |||
2049/11/25 | 金環皆既日食 | サウジアラビア、イエメン、インドネシア | △ | |||
2050/05/20 | 金環皆既日食 | 南太平洋 | × | |||
2052/03/30 | 皆既日食 | クリスマス島、メキシコ、アメリカ合衆国 | △ | |||
2053/09/12 | 皆既日食 | モロッコ、エジプト、イエメン、インドネシア | △ | |||
2055/07/24 | 皆既日食 | 南アフリカ共和国 | × | |||
2057/01/05 | 皆既日食 | 南大西洋、インド洋 | × | |||
2057/12/26 | 皆既日食 | 南極 | × | |||
2059/05/11 | 皆既日食 | 太平洋、エクアドル、ペルー、ブラジル | × | |||
2060/04/30 | 皆既日食 | コートジボワール、エジプト、トルコ、イラン、中国 | × | |||
2061/04/20 | 皆既日食 | カザフスタン、ロシア、スバールバル諸島 | × | |||
2063/08/24 | 皆既日食 | 日本・青森 | ○ | 21 | Kurato生きていれば最後の日食 | |
2064/08/12 | 皆既日食 | チリ、アルゼンチン | △ | |||
2066/12/17 | 皆既日食 | オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋 | △ | Kuratoちなみに100歳 |
行く確率○…行く予定 △…微妙、行けたら行きたいけど、難しいかも ×…無理、行けない
観測勝敗○…行って見れた ×…行ったけど見れなかった
Site Build By Trive